Taxor för hyra av gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser
Här hittar du taxor för hyra av kommunens gymnastiksalar och idrottshallar.
Taxor och avgifter i dessa tabeller är subventionerade och berättigar inte till hyresbidrag.
Idrottshallar
Hallar 20x40 meter
Fabrikshallen i Hudiksvall
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 150 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 345 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 340 |
Privatperson | 430 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 860 |
Håstahallen i Hudiksvall
Privatpersoner och företag kan hyra Håstahallen för motionsverksamhet för 180 kr per timme kl. 6-8 måndag till fredag samt kl. 22-24 måndag till torsdag.
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 150 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 345 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 340 |
Privatperson | 430 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 860 |
Idrottshallen A i Hudiksvall
Privatpersoner och företag kan hyra Idrottshallen för motionsverksamhet för 180 kr per timme kl. 6-8 måndag till fredag samt kl. 22-24 måndag till torsdag.
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 150 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 345 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 340 |
Privatperson | 430 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 860 |
Hallar 18x36 meter
Broman stora i Hudiksvall
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 125 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 210 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 205 |
Privatperson | 255 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 660 |
Edehallen i Delsbo
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 125 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 210 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 205 |
Privatperson | 255 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 660 |
Edehallen halv sal (endast för ungdomsverksamhet) | 95 |
Näsvikenhallen i Näsviken
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 125 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 210 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 205 |
Privatperson | 255 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 660 |
Gymnastiksalar
Salar från 14x30 meter
Broman lilla i Hudiksvall
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 95 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 150 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 150 |
Privatperson | 195 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 465 |
Enångers skola
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 95 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 150 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 150 |
Privatperson | 195 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 465 |
Idrottshall B i Hudiksvall
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 95 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 150 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 150 |
Privatperson | 195 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 465 |
Iggesunds skola
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 95 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 150 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 150 |
Privatperson | 195 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 465 |
Läroverket i Hudiksvall
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 95 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 150 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 150 |
Privatperson | 195 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 465 |
Salar 10x20 meter eller mindre
Björkbergs skola
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 75 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 120 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 115 |
Privatperson | 180 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 335 |
Friggesunds skola
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 75 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 120 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 115 |
Privatperson | 180 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 335 |
Håsta skola i Hudiksvall
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 75 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 120 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 115 |
Privatperson | 180 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 335 |
Idenors skola
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 75 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 120 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 115 |
Privatperson | 180 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 335 |
Lunds skola i Forsa
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 75 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 120 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 115 |
Privatperson | 180 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 335 |
Malsta skola
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 75 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 120 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 115 |
Privatperson | 180 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 335 |
Njutångers skola
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 75 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 120 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 115 |
Privatperson | 180 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 335 |
Räddningstjänsten i Hudiksvall
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 75 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 120 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 115 |
Privatperson | 180 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 335 |
Sandvalla skola
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 75 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 120 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 115 |
Privatperson | 180 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 335 |
Skolbyn i Hudiksvall
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 75 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 120 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 115 |
Privatperson | 180 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 335 |
Västra skolan i Hudiksvall
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 75 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 120 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 115 |
Privatperson | 180 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 335 |
Östra skolan i Hudiksvall
För vem | Pris per timme |
---|---|
Idrottsföreningars träningsverksamhet och ungdomsmatcher samt för funktionsrättsföreningar | 75 |
Övriga ideella föreningar samt för junior- och seniormatcher och studieförbund | 120 |
Kommunens verksamheter och friskolor som har sitt säte i kommunen | 115 |
Privatperson | 180 |
Företag och kommersiell verksamhet samt hyresgäster från andra kommuner | 335 |
Taxor – Kommunens fotbollsplaner och friidrottsanläggning
Kommunens fotbollsplaner i Hudiksvall och Iggesund samt fritidsanläggningen i Iggesund sköts av Glysisvallen AB.
Glysisvallens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.