Kvalitet inom äldreomsorgen
Alla som är över 65 år och som har hemtjänst eller bor på äldreboende har årligen möjlighet att säga vad de tycker i Socialstyrelsens brukarenkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Resultaten finns redovisade nedan.
Resultat hemtjänst
Resultatet omfattar all Hudiksvalls hemtjänst, såväl privat som kommunal utförare. Inom hemtjänst har kommunen under flera år haft ett resultat som ligger över riksgenomsnittet för många av frågorna gällande den upplevda kvaliteten på verksamheten. Vid årets undersökning har det skett en försämring inom ett flertal områden. Hemtjänsten i kommunens regi analyserar resultatet och kommer under hösten 2024 påbörja ett arbete med att intervjua ett stort antal slumpmässigt utvalda personer med hemtjänst. Det är för att få en fördjupad bild av de områden som hemtjänsten behöver förbättra.
Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Hemtjänst, andel %, nöjda
Hudiksvall 2023 | Riket 2023 | Hudiksvall 2024 | Riket 2024 | |
---|---|---|---|---|
Helhetssyn, andel (%) | 92 | 86 | 85 | 85 |
Bemötande, andel (%) | 98 | 96 | 98 | 95 |
Få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%) | 87 | 75 | 81 | 75 |
Förtroende för personalen, andel (%) | 94 | 88 | 91 | 88 |
Möjlighet att påverka tider, andel (%) | 61 | 53 | 47 | 54 |
Besväras ofta av ensamhet, andel (%) | 12 | 12 | 15 | 10 |
Information om förändringar, andel (%) | 70 | 60 | 63 | 60 |
Resultat särskilt boende
Inom särskilt boende för äldre har verksamhetens resultat under flera år haft ett sämre resultat än riket. I årets undersökning har det skett en tydlig förbättring inom de flesta områdena i undersökningen.
Hudiksvall 2023 | Riket 2023 | Hudiksvall 2024 | Riket 2024 | |
---|---|---|---|---|
Helhetssyn, andel (%) | 70 | 78 | 76 | 79 |
Bemötande, andel (%) | 89 | 92 | 92 | 92 |
Få kontakt med personalen på boendet, andel (%) | 75 | 80 | 81 | 80 |
Förtroende för personalen, andel (%) | 71 | 82 | 80 | 82 |
Möjlighet påverka tider, andel (%) | 46 | 57 | 50 | 57 |
Besväras ofta av ensamhet, andel (%) | 31 | 19 | 20 | 15 |
Information om förändringar, andel (%) | 44 | 45 | 49 | 46 |
Trivs med rum/lägenhet, andel (%) | 65 | 72 | 69 | 71 |
Möjligheten att komma utomhus, andel (%) | 43 | 56 | 54 | 57 |
Sociala aktiviteter, andel (%) | 37 | 58 | 41 | 59 |
Tillgång till sjuksköterska, andel (%) | 59 | 72 | 72 | 74 |
Läkare vid behov, andel (%) | 41 | 41 | 52 | 50 |
Förbättringsarbete inom äldreomsorgen
Den upplevda tillgången till så väl sjuksköterskor som läkare har under flera år varit låg och flera satsningar har därför gjorts inom området. Bland annat är hälso- och sjukvården inom social- och omsorgsförvaltningen samlad inom ett eget verksamhetsområde sedan 2023 och arbete har gjorts för att förbättra samverkan med Region Gävleborg och en ökad läkarmedverkan. Årets undersökning visar på en tydlig förbättring inom området.