Arvoden - Bilaga 3
Arvoden/ersättningar vid sammanträden m m fr o m 2019-11-01. Riksdagsarvodet 2019-11-01 (kr per månad): 68 400.
Hän-visning | Årsarvode, utbetalas 1/månad | En tolftedel | Andel av riksarvodet | Belopp fr o m 2018-11-01 |
A 1651 | Kommunfullmäktige | Sammanträde/dag | 1,6 % | 1 094 |
Övriga sammanträden | ||||
B 1647 | Sammanträde/förrättning hel dag | Mer än 4 tim | 1,3 % | 889 |
C 1649 | Sammanträde/förrättning halv dag | 4 tim eller mindre | 0,9 % | 616 |
Förlorad arbetsinkomst | ||||
D 1675 | Utbetalas med högst 5 % av riksdagsarvodet/dag | Max/dag | 3 420 | |
Max dagersättning/8 tim | Max/tim | 427,5 | ||
Justeringsarvode | ||||
F 1653 | Halv halvdagsersättning | 308 | ||
Resor m m | ||||
G 5010 | Enligt gällande reglemente för anställda i kommunen | |||
Redor egen bil | Ersätts/mil * | 29 | ||
5702 | Ersättning för resor med buss, taxi m m | Enligt kvitto | ||
Ersättning för parkering | Enligt kvitto | |||
Ersättning för barntillsynskostnad (skattepliktig) | Enligt kvitto |
* Justeras om ersättning för anställda förändras.