Högsta topparna i Hudiksvalls kommun

Vill du uppleva Hudiksvalls kommun från hög höjd? Här har vi listat de högsta topparna.
Enligt Lantmäteriets uppgifter från höjdsatta punkter i Terrängkartan så är Hudiksvalls kommuns 7 högsta toppar:
Platsnamn | Höjd (meter över havet) | East | North |
---|---|---|---|
Granås | 493 | 590097 | 6879205 |
Käringberget | 470 | 568632 | 6888784 |
Blacksås | 457 | 592636 | 6836274 |
St. Öråsen | 457 | 587183 | 6838613 |
Pappelås | 452 | 583890 | 6882421 |
Skåpet | 442 | 581512 | 6876225 |
Tovåsen | 440 | 569425 | 6865470 |
- Koordinatsystem: SWEREF 99 TM.
- Höjdsystem: RH2000.
- Uppgifter hämtade från: Terrängkartan, Lantmäteriet.