Arvoden - Bilaga 3
Arvoden/ersättningar vid sammanträden m m fr o m 2025-01-01. Riksdagsarvodet 2025-01-01 (kr per månad): 78 500.
Hän-visning | Årsarvode, utbetalas 1/månad | En tolftedel | Andel av riksarvodet | Belopp fr o m 2025-01-01 |
A 1651 | Kommunfullmäktige | Sammanträde/dag | 1,6 % | 1 256 |
Övriga sammanträden | ||||
B 1647 | Sammanträde | Mer än 4 tim | 1,3 % | 1 021 |
C 1649 | Sammanträde | 4 tim eller mindre | 0,9 % | 707 |
Förlorad arbetsinkomst | ||||
D 1675 | Utbetalas med högst 5 % av riksdagsarvodet/dag | Max/dag | 3 925 | |
Max dagersättning/8 tim | Max/tim | 491 | ||
Justeringsarvode | ||||
F 1653 | Halv halvdagsersättning | 353 | ||
Resor m m | ||||
G 5010 | Enligt gällande reglemente för anställda i kommunen | |||
Resor egen bil | Ersätts/mil * | 29 | ||
5702 | Ersättning för resor med buss, taxi m m | Enligt kvitto | ||
Ersättning för parkering | Enligt kvitto | |||
Ersättning för barntillsynskostnad (skattepliktig) | Enligt kvitto |
* Justeras om ersättning för anställda förändras.