Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Ansökningsavgifter 2023
Ansökningsavgifter (exkl kunskapsprov) | Avgift kronor |
---|---|
Stadigvarande serveringstillstånd / nyansökan och ägarskifte till allmänheten och slutet sällskap | 10.826:- |
Stadigvarande utvidgat tillstånd / utökad serveringstid | 6.492:- |
Bolagsändring | 6.492:- |
Stadigvarande cateringtillstånd | 10.826:- |
Stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme | 6.492:- |
Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe | 8.659:- |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, och tillsynsavgift. Vid arrangemang som sträcker sig över flera dagar tillkommer 500:- / ytterligare dag | 5.952:- |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till två månader, och tillsyn | 9.748:- |
Tillfälligt utvidgat tillstånd / utökad serveringstid | 3.246:- |
Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang | 4.874:- |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av näringsidkare i tillfällig lokal | 2.157:- |
Tillfälligt utökat serveringstillstånd till slutet sällskap | 1.618:- |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, föreningsfester, personalfester mm i egen regi | 1.618:- |
Paustillstånd | 8.120:- |
Tillfälligt paustillstånd till slutet sällskap | 3.785:- |
Anmälan av serveringslokal vid cateringtillstånd | 560:- |
Kunskapsprov per tillfälle (max tre prov per ansökan) | 1.618:- |
Rörlig tillsynsavgift 2023
Rörligig tillsynsavgif, årsomsättning (kr) av alkoholförsäljning | Avgift kronor | |
---|---|---|
0 | 50.000 | 560:- |
50.001 | 250.000 | 2.707:- |
250.001 | 500.000 | 5.413:- |
500.001 | 1.000.000 | 10.826:- |
1.000.001 | 2.000.000 | 11.905:- |
2.000.001 | 3.000.000 | 12.994:- |
3.000.001 | 4.000.000 | 17.328:- |
4.000.001 | 5.000.000 | 21.653:- |
5.000.001 | 6.000.000 | 22.741:- |
6.000.001 | 7.000.000 | 26.526:- |
7.000.001 | 8.000.000 | 30.322:- |
8.000.001 | < | 30.322:- |
Fast tillsynsavgift 2023
Fast tillsynsavgift | Avgift kronor |
---|---|
Alkoholservering till allmänheten öppet till kl 00.00 | 1.296:- |
Alkoholservering till allmänheten öppet till kl 01.00 | 2.157:- |
Alkoholservering till allmänheten öppet efter kl 01.00 | 3.246:- |
Alkoholservering stadigvarande till slutna sällskap | 1.296:- |
Tillsynsavgiften debiteras en gång per år i samband med att restaurangrapporten skickas in till kommunen.
Påminnelseavgift 2023
Påminnelseavgift för försenad restaurangrapport | Avgift kronor |
1-14 dagar | 1.618:- |
15-30 dagar | 3.246:- |
Efter 30 dagar debiteras högsta tillsynsavgift | 30.322:- |
Samtliga taxor räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).