Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Här hittar du avgifterna för ansökan om serveringstillstånd samt avgiften för tillsyn.
Ansökningsavgifter (exkl kunskapsprov) | Avgift kronor |
---|---|
Stadigvarande serveringstillstånd / nyansökan och ägarskifte till allmänheten och slutet sällskap | 11 518 |
Stadigvarande utvidgat tillstånd / utökad serveringstid | 6 907 |
Bolagsändring | 6 907 |
Stadigvarande cateringtillstånd | 11 518 |
Stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme | 6 907 |
Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe | 8 213 |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, och tillsynsavgift. | 6 332 |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till två månader, och tillsyn | 10 371 |
Tillfälligt utvidgat tillstånd / utökad serveringstid | 3 453 |
Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang | 5 185 |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av näringsidkare i tillfällig lokal | 2 295 |
Tillfälligt utökat serveringstillstånd till slutet sällskap | 1 721 |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, föreningsfester, personalfester mm i egen regi | 1 721 |
Paustillstånd | 8 639 |
Tillfälligt paustillstånd till slutet sällskap | 4 027 |
Anmälan av serveringslokal vid cateringtillstånd | 595 |
Kunskapsprov per tillfälle (max tre prov per ansökan) | 1 721 |
Vad? | Avgift kronor |
---|---|
Alkoholservering till allmänheten öppet till kl 00.00 | 1 378 |
Alkoholservering till allmänheten öppet till kl 01.00 | 2 295 |
Alkoholservering till allmänheten öppet efter kl 01.00 | 3 453 |
Alkoholservering stadigvarande till slutna sällskap | 1 378 |
Årsomsättning (kr) av alkoholförsäljning | Avgift kronor |
---|---|
0 – 50 000 | 595 |
50 001 – 250 000 | 2 880 |
250 001 – 500 000 | 5 759 |
500 001 – 1 000 000 | 11 518 |
1 000 001 – 2 000 000 | 12 666 |
2 000 001 – 3 000 000 | 13 825 |
3 000 001 – 4 000 000 | 18 436 |
4 000 001 – 5 000 000 | 23 038 |
5 000 001 – 6 000 000 | 24 196 |
6 000 001 – 7 000 000 | 28 223 |
7 000 001 – 8 000 000 | 32 262 |
>8 000 001 | 32 262 |
Tillsynsavgiften debiteras en gång per år i samband med att restaurangrapporten skickas in till kommunen.
Påminnelseavgift för försenad restaurangrapport | Avgift kronor |
---|---|
1-14 dagar | 1 721 |
15-30 dagar | 3 453 |
Efter 30 dagar debiteras högsta tillsynsavgift | 32 262 |
Samtliga taxor räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).